ЗАО "Чистый берег" начало свою деятельность с 01.10.1996 г. и по настоящее время занимает лидирующее положение на рынке инженерных систем в сегменте сантехнического оборудования, труб и трубопроводной арматуры. ЗАО "Чистый берег" является одним из крупнейших поставщиков на рынке гражданского и промышленного строительства Республики Беларусь современной продукции и материалов более 100 производителей.
ЗАО "Чистый берег" располагает собственным современным логистическим комплексов в г. Минск площадью около 10 000 кв. метров.
ОКЭД 46740 Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
Сайт: https://www.bereg.by/, УНП: 101489077
Рейтинг BBB+ выдан компанией
"BIK Ratings (кредитный рейтинг)" 14/09/2021.
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3кв2023 | 39 584 | 55 686 | 26 181 | 12 657 | 3,13 | 0,7 | 7,4 |
2кв2023 | 39 891 | 56 409 | 25 745 | 13 621 | 2,93 | 0,7 | 7,1 |
1кв2023 | 36 576 | 53 318 | 25 861 | 10 493 | 3,49 | 0,68 | 7,6 |
4кв2022 | 38 737 | 55 746 | 26 689 | 9 458 | 4,1 | 0,65 | 7,7 |
3кв2022 | 44 287 | 56 859 | 25 204 | 15 462 | 2,86 | 0,72 | 6,9 |
2кв2022 | 43 254 | 56 024 | 27 993 | 15 232 | 2,84 | 0,77 | 6,7 |
1кв2022 | 38 832 | 51 740 | 29 046 | 11 102 | 3,5 | 0,78 | 7,0 |
4кв2021 | 35 469 | 48 527 | 21 800 | 13 875 | 2,56 | 0,74 | 6,4 |
3кв2021 | 40 707 | 53 745 | 25 227 | 14 274 | 2,85 | 0,73 | 6,9 |
2кв2021 | 40 749 | 54 004 | 26 254 | 14 603 | 2,79 | 0,76 | 6,6 |
1кв2021 | 33 051 | 46 453 | 22 736 | 10 795 | 3,06 | 0,72 | 7,2 |
4кв2020 | 35 458 | 49 063 | 23 665 | 11 605 | 3,06 | 0,72 | 7,2 |
3кв2020 | 35 840 | 49 440 | 24 021 | 11 699 | 3,06 | 0,72 | 7,2 |
2кв2020 | 36 039 | 49 436 | 26 181 | 9 338 | 3,86 | 0,72 | 7,3 |
1кв2020 | 37 153 | 50 574 | 24 845 | 11 992 | 3,1 | 0,73 | 7,3 |
4кв2019 | 29 501 | 42 851 | 19 443 | 8 848 | 3,33 | 0,66 | 7,7 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 30/11/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEREG_(USD_167) | 2 000 000 USD | 100 | 30,0% | 5,5 | 36 | 29 |
53 600 USD(2%)
на 14/09/2023 |
15/09/2021 14/09/2023 |
15/09/2024 |
Bereg_(USD_5) | 5 000 000 USD | 100 | 100,0% | 6,0 | 60 | 171 |
1 453 100 USD(29%)
на 09/06/2021 |
20/11/2019 31/05/2021 |
30/11/2024 |
Dzmitry
17 Сен, 2021 / 15:17Через полмесяца после начала сбора заявок по первой оферте появился выпуск на 2.000.000, 5.5% BEREG_(USD_167)