Авто
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2кв2023 | 23 138 | 33 797 | 2 944 | 1 083 | 21,36 | 0,12 | 10 |
3кв2022 | 33 246 | 38 302 | 2 726 | 1 727 | 19,25 | 0,12 | 10 |
2кв2022 | 30 786 | 36 312 | 2 774 | 1 000 | 30,79 | 0,1 | 10 |
1кв2022 | 30 742 | 37 153 | 3 258 | 3 090 | 9,95 | 0,17 | 10 |
3кв2021 | 30 669 | 36 682 | 2 782 | 3 555 | 8,63 | 0,17 | 10 |
2кв2021 | 28 769 | 35 081 | 2 597 | 3 583 | 8,03 | 0,18 | 10 |
1кв2021 | 34 373 | 41 049 | 3 509 | 10 454 | 3,29 | 0,34 | 9,7 |
4кв2020 | 32 574 | 40 013 | 2 621 | 11 948 | 2,73 | 0,36 | 9,0 |
3кв2020 | 27 846 | 35 031 | 9 908 | 3 054 | 9,12 | 0,37 | 9,5 |
2кв2020 | 37 170 | 44 679 | 9 094 | 17 465 | 2,13 | 0,59 | 6,6 |
1кв2020 | 17 895 | 24 631 | 10 149 | 1 256 | 14,25 | 0,46 | 8,9 |
4кв2019 | 16 331 | 23 638 | 8 204 | 1 909 | 8,55 | 0,43 | 9,1 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить