ООО "СВИАТ"
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85 |
Рейтинг ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4кв2021 | 38 695 | 39 958 | 5 614 | 29 674 | 1,3 | 0,88 | 3,3 |
3кв2021 | 37 105 | 38 236 | 3 688 | 29 850 | 1,24 | 0,88 | 3,1 |
2кв2021 | 34 784 | 35 847 | 670 | 30 879 | 1,13 | 0,88 | 2,5 |
1кв2021 | 32 708 | 33 856 | 826 | 28 771 | 1,14 | 0,87 | 2,6 |
4кв2020 | 30 571 | 31 701 | 5 520 | 21 965 | 1,39 | 0,87 | 3,6 |
3кв2020 | 33 314 | 34 618 | 5 450 | 24 788 | 1,34 | 0,87 | 3,5 |
2кв2020 | 28 341 | 29 519 | 5 047 | 21 211 | 1,34 | 0,89 | 2,9 |
1кв2020 | 25 960 | 27 255 | 5 106 | 19 256 | 1,35 | 0,89 | 2,9 |
4кв2019 | 22 751 | 24 025 | 4 248 | 16 893 | 1,35 | 0,88 | 3,4 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Валюта | Доход | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 15/05/2022 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Валюта | Процент | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт продаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIAT_(USD_85) | 250 000 USD | 50 | USD | 9,6 | 36 | 47 | 73 950 USD(29%)
на 10/03/2022 |
11/03/2021 |
Коментариев нет, но вы можете их оставить