ОКЭД 41100 Реализация проектов, связанных со строительством зданий
Сайт: https://www.sit.by/, УНП: 690237128
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85 |
Рейтинг ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1кв2022 | 52 671 | 66 834 | 6 059 | 47 235 | 1,12 | 0,8 | 2,8 |
4кв2021 | 45 916 | 59 361 | 4 517 | 41 471 | 1,11 | 0,77 | 3,0 |
3кв2021 | 40 656 | 54 656 | 13 669 | 26 660 | 1,52 | 0,74 | 4,6 |
2кв2021 | 35 712 | 48 647 | 10 406 | 24 900 | 1,43 | 0,73 | 4,4 |
1кв2021 | 34 902 | 48 430 | 10 700 | 24 560 | 1,42 | 0,73 | 4,4 |
4кв2020 | 40 676 | 52 837 | 10 545 | 30 807 | 1,32 | 0,78 | 3,8 |
3кв2020 | 42 263 | 54 853 | 20 663 | 22 633 | 1,87 | 0,79 | 5,0 |
2кв2020 | 34 496 | 47 375 | 16 131 | 19 598 | 1,76 | 0,75 | 5,1 |
1кв2020 | 28 754 | 41 452 | 10 879 | 18 913 | 1,52 | 0,72 | 4,7 |
4кв2019 | 20 861 | 33 209 | 4 450 | 17 110 | 1,22 | 0,65 | 4,3 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Валюта | Доход | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 15/05/2022 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITRADING_(USD_273) | 500 000 USD | 20 | USD | 16,0 % | 11 | 154 | 66 680 USD(13%) | 25/04/2022 25/02/2023 |
09/03/2023 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Валюта | Процент | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт продаж |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить