ООО «ГлавИндустрияСтрой»
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3кв2021 | 18 091 | 18 983 | 3 937 | 12 433 | 1,46 | 0,86 | 3,8 |
2кв2021 | 11 137 | 11 787 | 167 | 9 924 | 1,12 | 0,86 | 2,5 |
1кв2021 | 9 346 | 9 908 | 167 | 8 152 | 1,15 | 0,84 | 2,7 |
4кв2020 | 7 608 | 8 302 | 0 | 6 977 | 1,09 | 0,84 | 2,6 |
4кв2019 | 4 227 | 4 870 | 0 | 4 494 | 0,94 | 0,92 | 1,5 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS_(USD_32) | 500 000 USD | 1 000 | 50,0% | 8,5 | 60 | 7 |
70 000 USD(14%)
на 13/10/2022 |
14/10/2020 13/10/2022 |
13/10/2025 |
Коментариев нет, но вы можете их оставить