Авком
УНП: 690829504
Рейтинг 5.5 выдан компанией "ЭБ Инвестиции" 31/12/2020.
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85 |
Рейтинг ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4кв2021 | 6 103 | 6 120 | 1 125 | 2 188 | 2,79 | 0,54 | 7,8 |
3кв2021 | 6 516 | 6 534 | 1 285 | 2 324 | 2,8 | 0,55 | 7,8 |
2кв2021 | 6 590 | 6 727 | 1 254 | 2 521 | 2,61 | 0,56 | 7,4 |
1кв2021 | 7 227 | 7 293 | 230 | 4 183 | 1,73 | 0,61 | 5,7 |
4кв2020 | 6 440 | 6 526 | 225 | 3 532 | 1,82 | 0,58 | 6,1 |
3кв2020 | 5 479 | 5 585 | 178 | 2 810 | 1,95 | 0,54 | 6,5 |
2кв2020 | 5 341 | 5 467 | 174 | 2 475 | 2,16 | 0,48 | 7,4 |
1кв2020 | 5 595 | 5 608 | 169 | 2 691 | 2,08 | 0,51 | 7,0 |
4кв2019 | 5 546 | 5 559 | 167 | 2 647 | 2,1 | 0,51 | 7,1 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Валюта | Доход | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 15/05/2022 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVCOM_(USD_22) | 1 000 000 USD | 100 | USD | 7,77 % | 48 | 18 | 31 800 USD(3%) | 01/09/2020 31/08/2023 |
31/08/2024 |
AVCOM_(BYN_23) | 1 000 000 BYN | 100 | BYN | 16,0 % | 48 | 5 | 800 BYN(0%) | 01/09/2020 31/08/2023 |
31/08/2024 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Валюта | Процент | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт продаж |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить