ООО «АСБ Лизинг» — универсальная лизинговая компания, предоставляющая своим клиентам услуги финансового лизинга, международного лизинга и лизинга для физических лиц.
Участниками Общества являются Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» и Унитарное предприятие «АСБ Санаторий Спутник».
ОКЭД 64910 Финансовый лизинг
Сайт: https://www.asbleasing.by/, УНП: 190522767
Рейтинг "21 место из 24" выдан компанией
"Ассоциация лизингодателей. Рейтинг финустойчивости за 2022г. (таблица 36)" 12/04/2023.
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3кв2022 | 378 154 | 1 085 583 | 594 006 | 336 707 | 1,12 | 0,86 | 2,5 |
2кв2022 | 379 841 | 1 084 204 | 595 352 | 337 768 | 1,12 | 0,86 | 2,5 |
1кв2022 | 433 979 | 1 184 296 | 648 320 | 388 422 | 1,12 | 0,88 | 2,4 |
4кв2021 | 420 290 | 1 144 062 | 628 663 | 372 365 | 1,13 | 0,87 | 2,6 |
3кв2021 | 420 213 | 1 131 669 | 617 572 | 375 690 | 1,12 | 0,88 | 2,4 |
2кв2021 | 415 865 | 1 116 070 | 611 395 | 369 867 | 1,12 | 0,88 | 2,4 |
1кв2021 | 359 279 | 1 030 517 | 577 741 | 321 297 | 1,12 | 0,87 | 2,5 |
4кв2020 | 361 611 | 1 114 247 | 663 406 | 322 619 | 1,12 | 0,88 | 2,4 |
3кв2020 | 377 445 | 1 122 771 | 662 470 | 336 184 | 1,12 | 0,89 | 1,9 |
2кв2020 | 322 849 | 919 396 | 511 554 | 287 261 | 1,12 | 0,87 | 2,5 |
1кв2020 | 300 574 | 821 243 | 436 290 | 267 334 | 1,12 | 0,86 | 2,5 |
4кв2019 | 235 847 | 720 135 | 394 842 | 209 666 | 1,12 | 0,84 | 2,6 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBLEASING_(EUR_24) | 5 000 000 EUR | 100 | 100,0% | 5,5 | 36 | 119 |
2 714 600 EUR(54%)
на 23/01/2023 |
01/09/2020 31/07/2023 |
01/09/2023 |
Коментариев нет, но вы можете их оставить