Компания ООО «Агрофинанс» была основана в ноябре 2008 г. С этого времени мы являемся универсальным оператором рынка лизинга, оказывающим услуги финансовой аренды современной сельскохозяйственной техники и оборудования. ООО «Агрофинанс» – финансово устойчивая, клиентоориентированная и динамично развивающаяся компания с успешным стажем лизинговой деятельности в Республике Беларусь.
ООО «Агрофинанс» является постоянным членом Ассоциация лизингодателей Беларуси, что позволяет быть активным участником рынка лизинга.
Сайт: https://agrofinans.by/, УНП: 690580369
Рейтинг "7 место из 24" выдан компанией
"Ассоциация лизингодателей. Рейтинг финустойчивости за 2022г. (таблица 36)" 12/04/2023.
Рейтинг 3.646 выдан компанией
"Народный рейтинг. Опросы в чате Покупай с умом:)" 24/02/2023.
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2кв2023 | 13 929 | 30 471 | 11 055 | 10 605 | 1,31 | 0,71 | 4,2 |
1кв2023 | 10 852 | 23 249 | 6 779 | 8 115 | 1,34 | 0,64 | 4,7 |
4кв2022 | 11 213 | 20 597 | 3 971 | 8 287 | 1,35 | 0,6 | 4,9 |
3кв2022 | 13 486 | 24 226 | 6 758 | 10 221 | 1,32 | 0,7 | 4,2 |
2кв2022 | 17 247 | 28 257 | 8 453 | 12 774 | 1,35 | 0,75 | 4,1 |
1кв2022 | 17 916 | 29 067 | 9 727 | 12 534 | 1,43 | 0,77 | 4,2 |
4кв2021 | 18 409 | 28 747 | 8 622 | 13 424 | 1,37 | 0,77 | 4,1 |
3кв2021 | 21 640 | 31 920 | 10 563 | 14 891 | 1,45 | 0,8 | 4,1 |
2кв2021 | 21 667 | 30 535 | 11 172 | 13 331 | 1,63 | 0,8 | 4,6 |
1кв2021 | 20 404 | 31 173 | 14 285 | 10 959 | 1,86 | 0,81 | 4,8 |
4кв2020 | 20 137 | 30 281 | 12 581 | 11 947 | 1,69 | 0,81 | 4,6 |
3кв2020 | 27 061 | 38 804 | 14 109 | 19 177 | 1,41 | 0,86 | 3,7 |
2кв2020 | 24 810 | 35 074 | 10 665 | 19 252 | 1,29 | 0,85 | 3,5 |
1кв2020 | 21 307 | 31 518 | 11 630 | 14 288 | 1,49 | 0,82 | 4,1 |
4кв2019 | 16 466 | 26 932 | 10 638 | 11 348 | 1,45 | 0,82 | 4,0 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGROFINANS_(USD_400) | 300 000 USD | 50 | 100,0% | 9,5 | 60 | 83 |
286 250 USD(95%)
на 27/06/2023 |
17/02/2023 17/02/2027 |
10/02/2028 |
Коментариев нет, но вы можете их оставить