«AAA Solutions» развивает направление грузовых международных перевозок и логистики. Компанией заключены договоры на поставку во второй половине 2021 года более 60 новых грузовых транспортных средств, что позволит увеличить общий парк автомобилей до 130 единиц, работающих по «умным технологиям» и технологиям нейросети.
ОКЭД 49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта
Чат инвесторов в облигации с представителем компании https://t.me/aaasolutqa
Сайт: http://aaatrans.by/ru/index.html, УНП: 192971725
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4кв2022 | 24 193 | 31 413 | 9 249 | 15 686 | 1,54 | 0,79 | 4,5 |
3кв2022 | 23 437 | 37 673 | 11 334 | 19 955 | 1,17 | 0,83 | 2,8 |
2кв2022 | 23 874 | 40 751 | 17 361 | 17 004 | 1,4 | 0,84 | 3,8 |
1кв2022 | 21 784 | 39 276 | 16 506 | 17 933 | 1,21 | 0,88 | 3,0 |
4кв2021 | 18 605 | 33 483 | 11 018 | 15 945 | 1,17 | 0,81 | 2,8 |
3кв2021 | 14 136 | 23 781 | 7 320 | 9 459 | 1,49 | 0,71 | 4,7 |
2кв2021 | 5 952 | 12 755 | 4 911 | 4 313 | 1,38 | 0,72 | 4,3 |
1кв2021 | 5 899 | 11 674 | 4 502 | 3 760 | 1,57 | 0,71 | 5,0 |
4кв2020 | 4 851 | 9 519 | 3 342 | 2 941 | 1,65 | 0,66 | 5,4 |
3кв2020 | 6 221 | 11 059 | 3 596 | 4 627 | 1,34 | 0,74 | 4,1 |
2кв2020 | 4 073 | 8 791 | 3 257 | 2 339 | 1,74 | 0,64 | 5,6 |
1кв2020 | 3 531 | 7 771 | 1 539 | 4 154 | 0,85 | 0,73 | 3,0 |
4кв2019 | 3 147 | 6 719 | 1 202 | 3 886 | 0,81 | 0,76 | 2,8 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 31/03/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUTIONS_(USD_267) | 400 000 USD | 50 | 25,0% | 15,0 | 24 | 25 |
17 250 USD(4%)
на 05/06/2022 |
12/04/2022 12/03/2024 |
10/04/2024 |
SOLUTIONS_(USD_155) | 600 000 USD | 100 | 50,0% | 10,0 | 24 | 45 |
82 300 USD(13%)
на 10/11/2021 |
16/08/2021 15/08/2022 |
16/08/2023 |
SOLUTIONS_(USD_92) | 600 000 USD | 100 | 50,0% | 10,0 | 24 |
590 900 USD(98%)
на 26/07/2021 |
29/03/2021 29/03/2022 |
29/03/2023 |
Коментариев нет, но вы можете их оставить