.
УНП: 691508069
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2кв2023 | 3 374 | 3 475 | 172 | 783 | 4,31 | 0,27 | 10 |
1кв2023 | 2 945 | 3 039 | 451 | 307 | 9,59 | 0,25 | 10 |
4кв2022 | 2 295 | 2 354 | 253 | 178 | 12,89 | 0,18 | 10 |
4кв2021 | 1 879 | 1 948 | 272 | 901 | 2,09 | 0,6 | 6,4 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить