Окэд
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2кв2022 | 574 606 | 988 181 | 249 557 | 86 686 | 6,63 | 0,34 | 9,7 |
4кв2021 | 560 000 | 966 068 | 226 023 | 110 530 | 5,07 | 0,35 | 9,6 |
4кв2020 | 511 900 | 876 212 | 246 867 | 93 953 | 5,45 | 0,39 | 9,4 |
4кв2019 | 475 033 | 830 995 | 213 560 | 155 758 | 3,05 | 0,44 | 8,9 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 31/03/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить