Окэд
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2кв2023 | 652 200 | 974 606 | 193 586 | 103 346 | 6,31 | 0,3 | 10 |
1кв2023 | 633 757 | 1 071 187 | 221 194 | 257 425 | 2,46 | 0,45 | 8,0 |
4кв2022 | 616 540 | 1 067 659 | 223 701 | 281 804 | 2,19 | 0,47 | 7,4 |
3кв2022 | 572 349 | 972 234 | 198 346 | 117 425 | 4,87 | 0,32 | 9,8 |
2кв2022 | 574 606 | 988 181 | 249 557 | 86 686 | 6,63 | 0,34 | 9,7 |
1кв2022 | 585 020 | 1 001 874 | 238 652 | 134 960 | 4,33 | 0,37 | 9,5 |
4кв2021 | 560 000 | 966 068 | 226 023 | 110 530 | 5,07 | 0,35 | 9,6 |
4кв2020 | 511 900 | 876 212 | 246 867 | 93 953 | 5,45 | 0,39 | 9,4 |
4кв2019 | 475 033 | 830 995 | 213 560 | 155 758 | 3,05 | 0,44 | 8,9 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить