Государственное объединение «Белорусская железная дорога» - лидер национальной системы перевозок.
ОКЭД 49200 Деятельность грузового железнодорожного транспорта
Сайт: https://www.rw.by/, УНП: 100088574
Рейтинг 3.644 выдан компанией
"Народный рейтинг. Опросы в чате Покупай с умом:)" 17/02/2023.
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3кв2022 | 1 830 452 | 3 165 037 | 1 802 330 | 1 266 196 | 1,45 | 0,97 | 2,5 |
2кв2022 | 1 851 058 | 3 214 566 | 1 585 916 | 1 586 838 | 1,17 | 0,99 | 1,1 |
1кв2022 | 2 006 365 | 3 486 715 | 2 354 564 | 1 117 298 | 1,8 | 1,0 | 3,0 |
3кв2021 | 1 712 146 | 3 128 878 | 2 012 692 | 1 061 281 | 1,61 | 0,98 | 2,8 |
2кв2021 | 1 746 242 | 3 178 628 | 2 102 619 | 1 024 647 | 1,7 | 0,98 | 3,0 |
1кв2021 | 1 735 336 | 3 185 411 | 2 127 995 | 1 019 596 | 1,7 | 0,99 | 2,9 |
4кв2020 | 1 790 302 | 3 249 344 | 2 249 503 | 954 506 | 1,88 | 0,99 | 3,2 |
3кв2020 | 1 770 951 | 3 128 843 | 2 172 523 | 1 000 668 | 1,77 | 1,01 | 3,0 |
2кв2020 | 1 546 365 | 2 768 234 | 1 914 421 | 825 264 | 1,87 | 0,99 | 3,1 |
1кв2020 | 1 497 774 | 2 616 369 | 1 926 558 | 781 767 | 1,92 | 1,04 | 3,2 |
4кв2019 | 1 290 075 | 2 398 983 | 1 255 034 | 986 532 | 1,31 | 0,93 | 2,4 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAILWAY_(USD_395) | 5 000 000 USD | 100 | 100,0% | 7,9 | 37 | 238 |
4 776 700 USD(95%)
на 16/03/2023 |
14/02/2023 14/02/2025 |
10/03/2026 |
RAILWAY_(USD_160) | 5 000 000 USD | 100 | 100,0% | 7,5 | 36 | 288 |
2 253 900 USD(45%)
на 25/08/2022 |
26/08/2021 25/08/2022 |
26/08/2024 |
Коментариев нет, но вы можете их оставить