Токены Евроторг на сайте инвесторов Finstore. Покупай с умом!

Евроторг


Сайт: https://invest.evroopt.by/, УНП: 101168731

Расчёт оценки ЭБ

Отчетный квартал 290
(Краткосрочные активы)
300
(Сумма активов)
590
(Долгосрочные обязательства)
690
(Краткосрочные обязательства)
К1
(коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5
К3
(коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2
оценка ЭБ
3кв2023 1 340 446 2 591 387 934 415 1 147 230 1,17 0,8 2,9
2кв2023 1 441 529 2 703 273 856 679 1 389 737 1,04 0,83 2,7
1кв2023 1 443 051 2 737 243 1 097 754 1 268 381 1,14 0,86 2,6
4кв2022 1 592 930 2 925 633 1 113 416 1 414 456 1,13 0,86 2,6
2кв2022 1 716 375 3 159 565 1 608 654 1 358 947 1,26 0,94 2,3
1кв2022 1 288 208 2 848 870 1 663 467 986 043 1,31 0,93 2,4
4кв2021 1 024 113 2 694 124 1 623 860 815 835 1,26 0,91 2,5
2кв2021 1 099 330 2 739 599 1 825 406 720 232 1,53 0,93 3,1
4кв2020 1 029 676 2 688 468 1 768 912 693 819 1,48 0,92 3,0
2кв2020 1 029 795 2 688 580 1 768 912 694 113 1,48 0,92 3,0
4кв2019 893 288 2 415 677 1 359 593 801 663 1,11 0,89 1,9

Действующие выпуски

Номер выпуска Сумма выпуска Стоимость одного Оферта Доход (%) Срок, мес. Инвесторов Продажи на 03/12/2023 Старт/окончание продаж Погашение

Снятые с продажи

Номер выпуска Сумма выпуска Стоимость одного Оферта Доход (%) Срок, мес Инвесторов Продано Старт/окончание продаж Погашение

Комментарии

Коментариев нет, но вы можете их оставить


Авторизируйтесь что бы добавить свой комментарий