Токены Европейское аграрное агентство ООО на сайте инвесторов Finstore. Покупай с умом!

Европейское аграрное агентство ООО


Сайт: http://eaa.by, УНП: 192643078

Расчёт оценки ЭБ

Отчетный квартал 290
(Краткосрочные активы)
300
(Сумма активов)
590
(Долгосрочные обязательства)
690
(Краткосрочные обязательства)
К1
(коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5
К3
(коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2
оценка ЭБ
1кв2023 18 618 48 863 13 407 24 464 0,76 0,78 2,6
4кв2022 18 341 49 056 14 105 23 376 0,78 0,76 2,8
3кв2022 16 457 36 298 14 240 16 177 1,02 0,84 2,6
2кв2022 20 924 41 302 12 099 23 535 0,89 0,86 2,4
1кв2022 20 232 38 700 9 027 24 346 0,83 0,86 2,3
4кв2021 17 357 35 043 18 723 11 139 1,56 0,85 4,2
3кв2021 19 851 36 838 17 400 13 109 1,51 0,83 4,2
2кв2021 21 429 38 577 18 339 13 696 1,56 0,83 4,3
1кв2021 27 622 44 664 20 813 17 817 1,55 0,86 4,1
4кв2020 22 892 39 037 19 345 13 668 1,67 0,85 4,4
3кв2020 29 962 46 865 10 908 28 670 1,05 0,84 2,6
2кв2020 21 397 37 725 9 513 23 765 0,9 0,88 2,3
1кв2020 20 663 37 143 12 413 23 468 0,88 0,97 1,0
4кв2019 17 871 34 181 18 397 11 052 1,62 0,86 4,2

Действующие выпуски

Номер выпуска Сумма выпуска Стоимость одного Оферта Доход (%) Срок, мес. Инвесторов Продажи на 27/09/2023 Старт/окончание продаж Погашение

Снятые с продажи

Номер выпуска Сумма выпуска Стоимость одного Оферта Доход (%) Срок, мес Инвесторов Продано Старт/окончание продаж Погашение

Комментарии

Коментариев нет, но вы можете их оставить


Авторизируйтесь что бы добавить свой комментарий