.
УНП: 192662710
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3кв2023 | 3 906 | 4 047 | 1 716 | 293 | 13,33 | 0,5 | 8,6 |
2кв2023 | 3 625 | 3 788 | 1 313 | 438 | 8,28 | 0,46 | 8,9 |
1кв2023 | 3 522 | 3 661 | 1 237 | 423 | 8,33 | 0,45 | 9,0 |
4кв2022 | 3 461 | 3 605 | 1 181 | 242 | 14,3 | 0,39 | 9,4 |
2кв2022 | 3 417 | 3 554 | 1 089 | 301 | 11,35 | 0,39 | 9,4 |
4кв2021 | 2 950 | 3 084 | 1 101 | 158 | 18,67 | 0,41 | 9,2 |
2кв2021 | 1 938 | 2 052 | 341 | 239 | 8,11 | 0,28 | 10 |
4кв2020 | 1 681 | 1 768 | 327 | 146 | 11,51 | 0,27 | 10 |
4кв2019 | 984 | 1 069 | 0 | 125 | 7,87 | 0,12 | 10 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 03/12/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить