ОКЭД 64991 Дилерская деятельность по ценным бумагам
Балльная оценка финансовой устойчивости на 01.10.2021
Модели оценки вероятности банкротства на 01.01.2021
Оценка кредитоспособности заемщика (методика СберБанка России) на 01.10.2021
Оценка экономического риска на основе финансовых коэффициентов на 01.01.2021
УНП: 100862882
Отчетный квартал | 290 (Краткосрочные активы) |
300 (Сумма активов) |
590 (Долгосрочные обязательства) |
690 (Краткосрочные обязательства) |
К1 (коэффициент текущей ликвидности ЭБ2) К1>1-1.5 |
К3 (коэффициент обеспеченности обязательств активами ЭБ1) К3<=0.85-1.2 |
оценка ЭБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2кв2023 | 146 030 | 150 072 | 18 332 | 37 887 | 3,85 | 0,37 | 9,5 |
1кв2023 | 134 566 | 138 437 | 13 215 | 20 756 | 6,48 | 0,25 | 10 |
4кв2022 | 117 581 | 121 457 | 5 733 | 31 107 | 3,78 | 0,3 | 10 |
3кв2022 | 48 066 | 73 963 | 3 328 | 17 949 | 2,68 | 0,29 | 9,3 |
2кв2022 | 34 588 | 48 651 | 3 186 | 21 346 | 1,62 | 0,5 | 6,2 |
1кв2022 | 17 663 | 31 426 | 3 628 | 4 231 | 4,17 | 0,25 | 10 |
4кв2021 | 12 973 | 17 180 | 2 760 | 1 138 | 11,4 | 0,23 | 10 |
3кв2021 | 21 698 | 22 260 | 3 015 | 5 360 | 4,05 | 0,38 | 9,4 |
4кв2020 | 24 042 | 24 505 | 2 337 | 6 439 | 3,73 | 0,36 | 9,6 |
4кв2019 | 53 953 | 54 588 | 631 | 34 848 | 1,55 | 0,65 | 5,2 |
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес. | Инвесторов | Продажи на 27/09/2023 | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Номер выпуска | Сумма выпуска | Стоимость одного | Оферта | Доход (%) | Срок, мес | Инвесторов | Продано | Старт/окончание продаж | Погашение |
---|
Коментариев нет, но вы можете их оставить